航班動(dòng)態(tài)
航班號(hào) | 目的 | 計(jì)劃 | 實(shí)際 | 狀態(tài) | 航站樓 |
SC4726 | 長(zhǎng)春/青島 | 22:50 | 22:50 | | T2 |
CA1648 | 長(zhǎng)春/北京 | 22:00 | 22:00 | | T2 |
QW9790 | 長(zhǎng)春/青島 | 21:55 | 21:55 | | T2 |
CZ5581 | 長(zhǎng)春/北京大興 | 21:50 | 21:50 | | T2 |
CA2716 | 長(zhǎng)春/成都天府 | 21:40 | 21:40 | | T2 |
9C6924 | 長(zhǎng)春/西安 | 21:25 | 21:25 | | T2 |
CA8138 | 長(zhǎng)春/呼和浩特 | 21:20 | 21:20 | | T2 |
CZ3606 | 長(zhǎng)春/延吉 | 21:20 | 21:20 | | T2 |
MU6428 | 長(zhǎng)春/合肥 | 21:20 | 21:20 | | T2 |
MU6456 | 長(zhǎng)春/青島 | 21:00 | 21:00 | | T2 |
CZ5577 | 長(zhǎng)春/煙臺(tái) | 20:55 | 20:55 | | T2 |
MU2348 | 長(zhǎng)春/呼和浩特/蘭州 | 20:40 | 20:40 | | T2 |
FM9076 | 長(zhǎng)春/上海浦東 | 20:35 | 20:35 | | T2 |
CZ8376 | 長(zhǎng)春/上海浦東 | 20:20 | 20:20 | | T2 |
CZ8238 | 長(zhǎng)春/廣州 | 20:10 | 20:10 | | T2 |
CZ6179 | 長(zhǎng)春/北京大興 | 20:00 | 20:00 | | T2 |
9C6482 | 長(zhǎng)春/東營(yíng)/深圳 | 19:50 | 19:50 | | T2 |
CZ6373 | 長(zhǎng)春/上海浦東 | 19:40 | 19:40 | | T2 |
GJ8060 | 長(zhǎng)春/徐州/廣州 | 19:35 | 19:35 | | T2 |
9C6512 | 長(zhǎng)春/上海浦東 | 19:30 | 19:30 | | T2 |
CZ6742 | 長(zhǎng)春/義烏/揭陽(yáng)/潮汕 | 19:30 | 19:30 | | T2 |
MU6356 | 長(zhǎng)春/上海虹橋 | 19:30 | 19:30 | | T2 |
9C6771 | 長(zhǎng)春/南昌 | 19:25 | 19:25 | | T2 |
GJ8994 | 長(zhǎng)春/日照/杭州 | 19:25 | 19:25 | | T2 |
SC8813 | 長(zhǎng)春/濟(jì)南/重慶 | 19:15 | 19:15 | | T2 |
CZ3938 | 長(zhǎng)春/青島/長(zhǎng)沙 | 19:00 | 19:00 | | T2 |
HO1076 | 長(zhǎng)春/青島/上海虹橋 | 19:00 | 19:00 | | T2 |
CZ5893 | 長(zhǎng)春/烏魯木齊 | 18:55 | 18:55 | | T2 |
CZ6399 | 長(zhǎng)春/西安 | 18:50 | 18:50 | | T2 |
CZ6377 | 長(zhǎng)春/廣州 | 18:45 | 18:45 | | T2 |
SC7645 | 長(zhǎng)春/煙臺(tái)/廈門(mén) | 18:45 | 18:45 | | T2 |
MU2272 | 長(zhǎng)春/西安 | 18:40 | 18:40 | | T2 |
FU6720 | 長(zhǎng)春/福州 | 18:30 | 18:30 | | T2 |
JD5394 | 長(zhǎng)春/太原/重慶 | 18:25 | 18:25 | | T2 |
QW6019 | 長(zhǎng)春/呼和浩特 | 18:20 | 18:20 | | T2 |
MF8034 | 長(zhǎng)春/天津/福州 | 18:05 | 18:05 | | T2 |
MF8048 | 長(zhǎng)春/杭州/廈門(mén) | 18:05 | 18:05 | | T2 |
CA1630 | 長(zhǎng)春/北京 | 18:00 | 18:00 | | T2 |
ZH9696 | 長(zhǎng)春/臨沂/廣州 | 17:55 | 17:55 | | T2 |
DZ6218 | 長(zhǎng)春/無(wú)錫/深圳 | 17:50 | 17:50 | | T2 |
CA2724 | 長(zhǎng)春/成都天府 | 17:35 | 17:35 | | T2 |
HO1912 | 長(zhǎng)春/南京/惠州 | 17:25 | 17:25 | | T2 |
CZ3370 | 長(zhǎng)春/溫州/深圳 | 17:20 | 17:20 | | T2 |
ZH8978 | 長(zhǎng)春/煙臺(tái)/深圳 | 17:15 | 17:15 | | T2 |
QW6130 | 長(zhǎng)春/合肥/成都天府 | 17:10 | 17:10 | | T2 |
CZ8561 | 長(zhǎng)春/南京 | 17:05 | 17:05 | | T2 |
MF8066 | 長(zhǎng)春/青島/泉州 | 17:05 | 17:05 | | T2 |
CZ3988 | 長(zhǎng)春/武漢/南寧 | 17:00 | 17:00 | | T2 |
CZ5879 | 長(zhǎng)春/上海浦東 | 17:00 | 17:00 | | T2 |
3U8276 | 長(zhǎng)春/臨汾/昆明 | 16:55 | 16:55 | | T2 |
JD5916 | 長(zhǎng)春/石家莊/廣州 | 16:55 | 16:55 | | T2 |
HU7062 | 長(zhǎng)春/武漢/海口 | 16:50 | 16:50 | | T2 |
EU2288 | 長(zhǎng)春/鹽城/成都天府 | 16:45 | 16:45 | | T2 |
HU7374 | 長(zhǎng)春/合肥/三亞 | 16:40 | 16:40 | | T2 |
ZH9646 | 長(zhǎng)春/南昌/深圳 | 16:35 | 16:35 | | T2 |
CZ6553 | 長(zhǎng)春/上海浦東 | 16:30 | 16:30 | | T2 |
Y87532 | 長(zhǎng)春/杭州/深圳 | 16:30 | 16:30 | | T2 |
CZ3772 | 長(zhǎng)春/鄭州/珠海 | 16:25 | 16:25 | | T2 |
CZ5174 | 長(zhǎng)春/長(zhǎng)沙/三亞 | 16:05 | 16:05 | | T2 |
ZH8320 | 長(zhǎng)春/南京/珠海 | 16:05 | 16:05 | | T2 |
CA1650 | 長(zhǎng)春/北京 | 16:00 | 16:00 | | T2 |
CZ6405 | 長(zhǎng)春/杭州 | 16:00 | 16:00 | | T2 |
DZ6238 | 長(zhǎng)春/南通/深圳 | 15:55 | 15:55 | | T2 |
MU6132 | 長(zhǎng)春/濟(jì)南/成都天府 | 15:55 | 15:55 | | T2 |
FM9068 | 長(zhǎng)春/上海浦東 | 15:50 | 15:50 | | T2 |
SC2270 | 長(zhǎng)春/太原/重慶 | 15:45 | 15:45 | | T2 |
3U3234 | 長(zhǎng)春/濟(jì)南/三亞 | 15:40 | 15:40 | | T2 |
A67148 | 長(zhǎng)春/無(wú)錫/昆明 | 15:40 | 15:40 | | T2 |
GJ8872 | 長(zhǎng)春/臨沂/昆明 | 15:40 | 15:40 | | T2 |
CZ5859 | 長(zhǎng)春/寧波 | 15:35 | 15:35 | | T2 |
FM9436 | 長(zhǎng)春/鄭州/貴陽(yáng) | 15:35 | 15:35 | | T2 |
JD5766 | 長(zhǎng)春/長(zhǎng)沙/三亞 | 15:20 | 15:20 | | T2 |
MU2142 | 長(zhǎng)春/西安 | 15:15 | 15:15 | | T2 |
9C8728 | 長(zhǎng)春/廈門(mén) | 15:10 | 15:10 | | T2 |
AQ1554 | 長(zhǎng)春/連云港/廣州 | 15:05 | 15:05 | | T2 |
CZ6166 | 長(zhǎng)春/青島/貴陽(yáng) | 15:05 | 15:05 | | T2 |
CZ6670 | 長(zhǎng)春/三亞 | 15:00 | 15:00 | | T2 |
EU2704 | 長(zhǎng)春/威海/成都天府 | 14:45 | 14:45 | | T2 |
CZ6149 | 長(zhǎng)春/北京大興 | 14:35 | 14:35 | | T2 |
CZ6155 | 長(zhǎng)春/上海浦東 | 14:30 | 14:30 | | T2 |
FM9486 | 長(zhǎng)春/大同/溫州 | 14:30 | 14:30 | | T2 |
ZH9694 | 長(zhǎng)春/揚(yáng)州/廣州 | 14:25 | 14:25 | | T2 |
CZ5141 | 長(zhǎng)春/成都天府 | 14:20 | 14:20 | | T2 |
MF8044 | 長(zhǎng)春/杭州/深圳 | 14:20 | 14:20 | | T2 |
SC1191 | 長(zhǎng)春/濟(jì)南/珠海 | 14:20 | 14:20 | | T2 |
GJ8890 | 長(zhǎng)春/襄陽(yáng)/廣州 | 14:10 | 14:10 | | T2 |
GJ8920 | 長(zhǎng)春/杭州 | 14:10 | 14:10 | | T2 |
HO1284 | 長(zhǎng)春/上海浦東 | 14:10 | 14:10 | | T2 |
CA4016 | 長(zhǎng)春/重慶 | 14:05 | 14:05 | | T2 |
CZ6851 | 長(zhǎng)春/廣州 | 14:00 | 14:00 | | T2 |
MF8852 | 長(zhǎng)春/寧波/廈門(mén) | 13:40 | 13:40 | | T2 |
MF8830 | 長(zhǎng)春/南通/長(zhǎng)沙 | 13:35 | 13:35 | | T2 |
CZ6193 | 長(zhǎng)春/北京大興 | 13:30 | 13:30 | | T2 |
OQ2388 | 長(zhǎng)春/煙臺(tái)/重慶 | 13:25 | 13:25 | | T2 |
MU9048 | 長(zhǎng)春/連云港/南昌 | 13:20 | 13:20 | | T2 |
SC8037 | 長(zhǎng)春/濟(jì)南/貴陽(yáng) | 13:20 | 13:20 | | T2 |
CA8286 | 長(zhǎng)春/武漢 | 13:15 | 13:15 | | T2 |
CZ3614 | 長(zhǎng)春/深圳 | 13:15 | 13:15 | | T2 |
AQ1034 | 長(zhǎng)春/南京/廣州 | 13:10 | 13:10 | | T2 |
CZ8255 | 長(zhǎng)春/重慶 | 13:05 | 13:05 | | T2 |
空港動(dòng)態(tài)
空港向?qū)?/em>
流程引導(dǎo)
交通工具
周邊地圖